
প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র | ছবির ক্রেডিট: রেবেকা এস গ্রেটজ
ডেমোক্র্যাটরা মঙ্গলবার (3 নভেম্বর, 2026) রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার রিপাবলিকান পার্টির একটি চূর্ণকারী তিরস্কারের ফলে বিপর্যয়ের ভূমিধ্বসের সাথে একটি সুইপিং মিডটার্ম রাউটে মার্কিন কংগ্রেসের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ জিতেছে।
মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন 2026 লাইভ
গণতান্ত্রিক তরঙ্গ ট্রাম্পের অর্থনীতির তত্ত্বাবধায়ক এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভোটারদের গভীর হতাশাকে বোঝায়, যা গ্যাসের দামকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে দেয়।
মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল 2026: ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজয়ীদের তালিকা
হাউস অফ রিপ্রেজেনটিভস, সেনেট এবং গভর্নরশিপের সমস্ত বিজয়ীদের ট্র্যাক করার জন্য এখানে একটি তালিকা রয়েছে:
মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা (হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং সিনেট)
| বিজয়ী | রাজ্য/জেলা | পার্টি |
| জন ওসফ | জর্জিয়া | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| ক্রিস পাপ্পাস | নিউ হ্যাম্পশায়ার | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| রয় কুপার | উত্তর ক্যারোলিনা | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| সুহাস সুব্রহ্মণ্যম | ভার্জিনিয়ার 10 তম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| ভেষজ Conaway | নিউ জার্সির 3য় কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| শেঠ ম্যাগাজিনার | রোড আইল্যান্ডের ২য় কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| জিমি প্যাট্রোনাস | ফ্লোরিডার ১ম কংগ্রেসনাল জেলা | রিপাবলিকান পার্টি |
| অ্যাশলে মুডি | ফ্লোরিডা | রিপাবলিকান পার্টি |
| লরেল লি | ফ্লোরিডার 15 তম কংগ্রেসনাল জেলা | রিপাবলিকান পার্টি |
| পিয়া ডান্ডিয়া | ফ্লোরিডার 22 তম কংগ্রেসনাল জেলা | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| রেবেকা বেনেট | নিউ জার্সির ৭ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| অ্যানি অ্যান্ড্রুজ | দক্ষিণ ক্যারোলিনা | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| জেমস তালারিকো | টেক্সাস | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| শেরোড ব্রাউন | ওহিও | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| অ্যাডাম হ্যামিলটন | কানসাস | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| জোশ তুরেক | আইওয়া | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| ডেভিড ক্রাউলি | উইসকনসিন | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| সারাহ ট্রন গ্যারিয়ট | আইওয়ার 3য় কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| বেন ম্যাকঅ্যাডামস | উটাহ এর ১ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| ববি পুলিডো | টেক্সাসের 15 তম কংগ্রেসনাল জেলা | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| জুলিয়া লেটলো | লুইসিয়ানা | রিপাবলিকান পার্টি |
| পেগি ফ্লানাগান | মিনেসোটা | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| আব্দুল আল-সাঈদ | মিশিগান | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| মার্ক টেক্সেইরা | টেক্সাসের 21 তম কংগ্রেসনাল জেলা | রিপাবলিকান পার্টি |
| রিচার্ড প্যান | ক্যালিফোর্নিয়ার ৬ষ্ঠ কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে গভর্নরশিপ বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা
| বিজয়ী | রাজ্য/জেলা | পার্টি |
| অ্যামি অ্যাক্টন | ওহিও | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| অ্যামি ক্লোবুচার | মিনেসোটা | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| ফিল স্কট | ভার্মন্ট | রিপাবলিকান পার্টি |
| জিনা হিনোজোসা | টেক্সাস | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| কেইশা ল্যান্স বটম | জর্জিয়া | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| মার্শা ব্ল্যাকবার্ন | টেনেসি | রিপাবলিকান পার্টি |
| জেভিয়ার বেসেরা | ক্যালিফোর্নিয়া | ডেমোক্রেটিক পার্টি |
| কেলি আয়োট | নিউ হ্যাম্পশায়ার | রিপাবলিকান পার্টি |
| অ্যালান উইলসন | দক্ষিণ ক্যারোলিনা | রিপাবলিকান পার্টি |
(রয়টার্স, পিটিআই, এপি, এএফপি থেকে ইনপুট সহ)
প্রকাশিত হয়েছে – নভেম্বর 04, 2026 07:15 am IST